Logo Galli Strings
Il tuo carrello:
Il tuo carrello è vuoto!
Che ne dici di andare allo shop?
Loading

EG Nickel coated

La massima durata del suono è garantita da un impercettibile film in poliuretano che ricopre esclusivamente l'avvolgimento, proteggendolo da una usura precoce.

La massima durata del suono è garantita da un impercettibile film in poliuretano che ricopre esclusivamente l'avvolgimento, proteggendolo da una usura precoce.

  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PL009 E-1st Plain Steel .009 0.23 6,0 13,2
PL011 B-2nd Plain Steel .011 0.28 5,0 11,0
PL016 G-3rd Plain Steel .016 0.41 6,7 14,7
CNW24 D-4th Nickel round wound coated .024 0.61 7,1 15,6
CNW32 A-5th Nickel round wound coated .032 0.81 7,0 15,4
CNW42 E-6th Nickel round wound coated .042 1.07 6,7 14,7
09 - 42
14,90 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PL009 E-1st Plain Steel .009 0.23 13,2 6,0
PL011 B-2nd Plain Steel .011 0.28 11,0 5,0
PL016 G-3rd Plain Steel .016 0.41 14,7 6,7
CNW26 D-4th Nickel round wound coated .026 0.66 18,5 8,4
CNW36 A-5th Nickel round wound coated .036 0.91 19,1 8,7
CNW46 E-6th Nickel round wound coated .046 1.17 17,4 7,9
09 - 46
14,90 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PL010 E-1st Plain Steel .010 0.25 16,3 7,4
PL013 B-2nd Plain Steel .013 0.33 15,4 7,0
PL017 G-3rd Plain Steel .017 0.43 16,6 7,5
CNW26 D-4th Nickel round wound coated .026 0.66 18,5 8,4
CNW36 A-5th Nickel round wound coated .036 0.91 19,1 8,7
CNW46 E-6th Nickel round wound coated .046 1.17 17,4 7,9
10 - 46
14,90 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PL011 E-1st Plain Steel .011 0.28 19,7 8,9
PL014 B-2nd Plain Steel .014 0.36 17,9 8,1
PL018 G-3rd Plain Steel .018 0.46 18,6 8,5
CNW28 D-4th Nickel round wound coated .028 0.71 21,1 9,6
CNW38 A-5th Nickel round wound coated .038 0.97 22,1 10,0
CNW49 E-6th Nickel round wound coated .049 1.24 20,0 9,1
11 - 49
14,90 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PL012 E-1st Plain Steel .012 0.30 23,4 10,6
PL015 B-2nd Plain Steel .015 0.38 20,5 9,3
PL019 G-3rd Plain Steel .019 0.48 20,8 9,4
CNW32 D-4th Nickel round wound coated .032 0.81 27,8 12,6
CNW42 A-5th Nickel round wound coated .042 1.07 26,5 12,0
CNW52 E-6th Nickel round wound coated .052 1.32 22,3 10,1
12 - 52
14,90 €
wishlist
Loading